التقويم الاقتصادي
مواعيد البيانات التي تحرّك الأسواق
جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة. تُحدَّث النتائج الفعلية تلقائيًا بعد صدورها عند توفرها في المصدر.
الأربعاء، 21 أكتوبر
| الوقت (مكة) | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 ص | AUD | منخفضة | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | بانتظار التحديث | — | — |
| 02:50 ص | JPY | منخفضة | Trade Balance | بانتظار التحديث | -0.26T | -0.84T |
| 05:00 ص | NZD | منخفضة | Credit Card Spending y/y | بانتظار التحديث | — | 3.5% |
| 09:00 ص | GBP | مرتفعة | CPI y/y | بانتظار التحديث | 3.4% | 3.1% |
| 09:00 ص | GBP | منخفضة | Core CPI y/y | بانتظار التحديث | 2.8% | 2.6% |
| 09:00 ص | GBP | منخفضة | PPI Input m/m | بانتظار التحديث | 1.3% | 0.3% |
| 09:00 ص | GBP | منخفضة | PPI Output m/m | بانتظار التحديث | 0.7% | 0.7% |
| 09:00 ص | GBP | منخفضة | Public Sector Net Borrowing | بانتظار التحديث | 23.8B | 18.3B |
| 09:00 ص | GBP | منخفضة | RPI y/y | بانتظار التحديث | 3.9% | 3.4% |
| 10:15 ص | EUR | منخفضة | German Buba President Nagel Speaks | بانتظار التحديث | — | — |
| 11:30 ص | GBP | منخفضة | HPI y/y | بانتظار التحديث | 1.2% | 1.4% |
| 12:10 م | CNY | منخفضة | Foreign Direct Investment ytd/y | بانتظار التحديث | — | -5.3% |
| 01:00 م | EUR | منخفضة | German Buba Monthly Report | لم يصدر | — | — |
| 04:00 م | GBP | متوسطة | BOE Gov Bailey Speaks | لم يصدر | — | — |
| 05:30 م | USD | منخفضة | Crude Oil Inventories | لم يصدر | -0.1M | -8.6M |
الخميس، 22 أكتوبر
| الوقت (مكة) | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 ص | NZD | مرتفعة | CPI q/q | لم يصدر | 0.8% | 1.5% |
| 10:30 ص | CHF | منخفضة | Summary of Monetary Policy Discussions | لم يصدر | — | — |
| 01:00 م | GBP | منخفضة | CBI Industrial Order Expectations | لم يصدر | -20 | -9 |
| 03:30 م | CAD | منخفضة | IPPI m/m | لم يصدر | 0.9% | 1.3% |
| 03:30 م | CAD | منخفضة | NHPI m/m | لم يصدر | -0.1% | -0.1% |
| 03:30 م | CAD | منخفضة | RMPI m/m | لم يصدر | 3.1% | 3.1% |
| 03:30 م | USD | متوسطة | Unemployment Claims | لم يصدر | 200K | 199K |
| 05:00 م | EUR | منخفضة | Consumer Confidence | لم يصدر | -17 | -17 |
| 05:00 م | USD | منخفضة | CB Leading Index m/m | لم يصدر | -0.1% | -0.1% |
| 05:30 م | USD | منخفضة | Natural Gas Storage | لم يصدر | 83B | 67B |
الجمعة، 23 أكتوبر
| الوقت (مكة) | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 ص | AUD | منخفضة | Flash Manufacturing PMI | لم يصدر | — | 49.3 |
| 01:00 ص | AUD | منخفضة | Flash Services PMI | لم يصدر | — | 51.4 |
| 02:01 ص | GBP | منخفضة | GfK Consumer Confidence | لم يصدر | -14 | -13 |
| 02:30 ص | JPY | منخفضة | National Core CPI y/y | لم يصدر | 2.1% | 1.7% |
| 03:30 ص | JPY | منخفضة | Flash Manufacturing PMI | لم يصدر | 54.5 | 54.1 |
| 09:00 ص | GBP | متوسطة | Retail Sales m/m | لم يصدر | -0.1% | 0.5% |
| 10:15 ص | EUR | متوسطة | French Flash Manufacturing PMI | لم يصدر | 50.5 | 50.3 |
| 10:15 ص | EUR | متوسطة | French Flash Services PMI | لم يصدر | 50.7 | 51.4 |
| 10:30 ص | EUR | متوسطة | German Flash Manufacturing PMI | لم يصدر | 53.5 | 53.8 |
| 10:30 ص | EUR | متوسطة | German Flash Services PMI | لم يصدر | 52.5 | 52.9 |
| 11:00 ص | EUR | منخفضة | Flash Manufacturing PMI | لم يصدر | 52.7 | 52.7 |
| 11:00 ص | EUR | منخفضة | Flash Services PMI | لم يصدر | 52.6 | 53.0 |
| 11:30 ص | GBP | متوسطة | Flash Manufacturing PMI | لم يصدر | 51.8 | 52.0 |
| 11:30 ص | GBP | متوسطة | Flash Services PMI | لم يصدر | 51.8 | 51.7 |
| 03:30 م | CAD | منخفضة | Core Retail Sales m/m | لم يصدر | 1.1% | -0.7% |
| 03:30 م | CAD | منخفضة | Retail Sales m/m | لم يصدر | 1.3% | -0.7% |
| 04:00 م | EUR | منخفضة | Belgian NBB Business Climate | لم يصدر | -11.8 | -12.1 |
| 04:45 م | USD | متوسطة | Flash Manufacturing PMI | لم يصدر | 55.4 | 57.0 |
| 04:45 م | USD | متوسطة | Flash Services PMI | لم يصدر | 57.8 | 58.7 |
| 05:00 م | USD | متوسطة | Revised UoM Consumer Sentiment | لم يصدر | 46.3 | 46.3 |
| 05:00 م | USD | متوسطة | Revised UoM Inflation Expectations | لم يصدر | — | 4.7% |
الأحد، 25 أكتوبر
| الوقت (مكة) | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 ص | CHF | عطلة | Daylight Saving Time Shift | لم يصدر | — | — |
| 04:00 ص | EUR | عطلة | Daylight Saving Time Shift | لم يصدر | — | — |
| 04:00 ص | GBP | عطلة | Daylight Saving Time Shift | لم يصدر | — | — |
التقويم الاقتصادي: آخر تحديث ناجح 21 أكتوبر 2026، 11:17 ص (مكة)
مصدر البيانات: Forex Factory (faireconomy.media). يوفّر المصدر المجاني أحداث الأسبوع الحالي فقط (من الأحد إلى السبت)، لذا قد لا تظهر أحداث الأسبوع التالي قبل بدايته. التوقعات تمثل متوسط تقديرات المحللين وفق المصدر، وليست نتائج.