التقويم الاقتصادي
مواعيد البيانات التي تحرّك الأسواق
جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة. تُحدَّث النتائج الفعلية تلقائيًا بعد صدورها عند توفرها في المصدر.
الخميس، 22 أكتوبر
| الوقت (مكة) | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 ص | NZD | مرتفعة | CPI q/q | لم يصدر | 0.8% | 1.5% |
| 10:30 ص | CHF | منخفضة | Summary of Monetary Policy Discussions | لم يصدر | — | — |
| 01:00 م | GBP | منخفضة | CBI Industrial Order Expectations | لم يصدر | -20 | -9 |
| 03:30 م | CAD | منخفضة | IPPI m/m | لم يصدر | 0.9% | 1.3% |
| 03:30 م | CAD | منخفضة | NHPI m/m | لم يصدر | -0.1% | -0.1% |
| 03:30 م | CAD | منخفضة | RMPI m/m | لم يصدر | 3.1% | 3.1% |
| 03:30 م | USD | متوسطة | Unemployment Claims | لم يصدر | 200K | 199K |
| 05:00 م | EUR | منخفضة | Consumer Confidence | لم يصدر | -17 | -17 |
| 05:00 م | USD | منخفضة | CB Leading Index m/m | لم يصدر | -0.1% | -0.1% |
| 05:30 م | USD | منخفضة | Natural Gas Storage | لم يصدر | 83B | 67B |
التقويم الاقتصادي: آخر تحديث ناجح 21 أكتوبر 2026، 11:17 ص (مكة)
مصدر البيانات: Forex Factory (faireconomy.media). يوفّر المصدر المجاني أحداث الأسبوع الحالي فقط (من الأحد إلى السبت)، لذا قد لا تظهر أحداث الأسبوع التالي قبل بدايته. التوقعات تمثل متوسط تقديرات المحللين وفق المصدر، وليست نتائج.